Ergebnisse der Osterläufe | Frühlingsläufe
2018
Schnell flitzten unsere kleinen Läufer am 19. April 2018 durch den herrlichen Greizer Park. Tolles Wetter spornte alle Kinder zu Höchstleistungen an.
Unsere Sieger:
Klasse 1 Jungen: 1. Platz Elias Nitschmann | Klasse 1 Mädchen: 1. Platz Lara Holzmüller |
Klasse 2 Jungen: 1. Platz Lenian Dillner | Klasse 2 Mädchen: 1. Platz Linda Suttner |
Klasse 3 Jungen: 1. Platz Henry Thomas | Klasse 3 Mädchen: 1. Platz Lisa Bauer |
Klasse 4 Jungen: 1. Platz Julian Wasilkowski | Klasse 4 Mädchen: 1. Platz Tamara Gerbeth |
2017
Am Donnerstag, dem 6. April 2017, flitzten unsere Goethe-Kids so schnell sie konnten durch den Greizer Park.
Als Erste kamen folgende Kinder durch das Ziel:
Klasse 1 Jungen: 1. Platz Ben Kalkbrenner | Klasse 1 Mädchen: 1. Platz Carla Feustel |
Klasse 2 Jungen: 1. Platz Henry Thomas | Klasse 2 Mädchen: 1. Platz Lisa Marie Bauer |
Klasse 3 Jungen: 1. Platz Julian Wasilkowski | Klasse 3 Mädchen: 1. Platz Saskia Suttner |
Klasse 4 Jungen: 1. Platz Marc Knapp | Klasse 4 Mädchen: 1. Platz Erna Suttner |
2016
Zu unserem diesjährigen Frühlingslauf trafen sich alle Klassen am 9. Mai 2016 im schönen Greizer Park. Alle gaben sich ganz viel Mühe.
Herzlichen Glückwunsch unseren Siegern:
Klasse 1 Jungen: | Klasse 1 Mädchen: |
Klasse 2 Jungen: | Klasse 2 Mädchen: |
Klasse 3 Jungen: | Klasse 3 Mädchen: |
Klasse 4 Jungen: | Klasse 4 Mädchen: |
2015
Am 26. März 2015 liefen unsere kleinen Sportler im Park um die Wette.
Unsere schnellsten Kinder waren:
Klasse 1 Jungen: | Klasse 1 Mädchen: |
Klasse 2 Jungen: | Klasse 2 Mädchen: |
Klasse 3 Jungen: | Klasse 3 Mädchen: |
Klasse 4 Jungen: | Klasse 4 Mädchen: |